相關文章
產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量範圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,製藥,綜合 |
取樣流量 | 2.83L/min | 光源 | 半導體鐳射器 |
粒徑通道 | 0.3₪╃、0.5₪╃、 1.0₪╃、2.5₪╃、5.0₪╃、10.0μm | 自淨時間 | ≤10 (min ) |
印表機 | 內建熱敏印表機 |
詳細介紹
一₪╃、儀器介紹
CLJ-3016型鐳射塵埃粒子計數器用於測量潔淨環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目·✘,可直接檢測潔淨度等級為十級至三十萬級的潔淨環境✘✘✘·。本儀器採用了半導體鐳射光源·✘,觸控大屏顯示·✘,體積小₪╃、重量輕₪╃、檢測精度高₪╃、功能操作簡單明瞭·✘,微處理器控制·✘,可貯存₪╃、列印測量結果·✘,測試潔淨環境十分便利✘✘✘·。
二₪╃、規格引數
型號 | CLJ-3016 |
光源 | 半導體鐳射器, 壽命大於10年>50000h |
取樣流量 | 2.83L/min (0.1CFM) |
顯示方式 | 觸控式螢幕 |
測量方式 | 單一測量/置信度測量 |
粒徑通道 | 0.3₪╃、0.5₪╃、 1.0₪╃、2.5₪╃、5.0₪╃、10.0μm 六檔粒徑同時顯示 |
取樣週期 | 1S-9999S任選;延時時間☁│:0-1800s 單次取樣次數☁│:1-50次;連續取樣1-50次;間隔時間☁│:1-1800s |
自淨時間 | ≤10 (min ) |
UCL設定 | 報表符合GMP (2010) 或 ISO |
資料儲存 | ≥1000組;32MB(單次總週期5分鐘·✘,可儲存兩萬組左右) |
報警功能 | 對潔淨室100₪╃、1000₪╃、10000₪╃、100000₪╃、300000級檢測;或符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量,自動判斷是否符合標準 |
印表機 | 內建熱敏印表機(列印紙可常規儲存10年) |
供電電源 | 內建14.6V大容量鋰電池·✘,電源介面卡AC:80-240V 50/60 Hz(使用時間≥6h) |
外形尺寸 | 長210*寬190*高150mm 約3.5Kg |
標準配置 | 等動力取樣頭/取樣管(1.8m)/取樣支架/零計數過濾器/電源線/列印紙/標準包裝箱 |
資料匯出 | 隨身碟 |
三₪╃、儀器特點☁│:
1. 內建高效能電池·✘,使用時間超長
2. 檢測精度高;內建熱敏印表機
3. 體積小₪╃、重量輕₪╃、操作簡便₪╃、使用方便
4. CLJ-3016鐳射塵埃粒子計數器自淨時間短;自帶流量計
產品諮詢