產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,印刷包裝,綜合 |
監測引數 | OU(OI)↟│↟、NH3↟│↟、C3H9N↟│↟、H2S↟│↟、CH4S↟│↟、C2H6S↟│↟、C2H6S2↟│↟、CS2↟│↟、C8H8 | 量程 | OU:0-2000; 特徵氣體☁↟·↟:0-10-50ppm |
解析度 | 2%F.S | 電源 | 市政(220V)供電↟│↟、太陽能供電可選 |
重量 | 15KG | 氣體引數 | 根據需求定製 |
氣象引數 | 溫度↟│↟、溼度↟│↟、風速↟│↟、大氣壓 |
詳細介紹
一↟│↟、產品介紹
線上惡臭監測系統採用了高靈敏度感測器組合模組技術✘·₪·↟,可實時監測城市垃圾填埋場↟│↟、垃圾處理站↟│↟、垃圾發電廠↟│↟、垃圾焚燒場地↟│↟、化工廠↟│↟、養殖場等地引發惡臭的物質及有害物質✘·₪·↟,並向管理進行傳送╃•。
別名☁↟·↟:電子臭↟│↟、惡臭檢測儀↟│↟、惡臭濃度儀↟│↟、惡臭分析儀↟│↟、惡臭氣體檢測儀↟│↟、惡臭氣體監測儀↟│↟、惡臭汙染檢測↟│↟、惡臭指數儀↟│↟、惡臭工作站↟│↟、惡臭空氣汙染物檢測站↟│↟、辯嗅儀↟│↟、異味指數儀↟│↟、異味分析儀等╃•。
案例及應用場所
垃圾填埋場↟│↟、垃圾處理站↟│↟、垃圾發電廠↟│↟、垃圾焚燒場地↟│↟、化工廠↟│↟、養殖場等均可適用╃•。
二↟│↟、技術引數
1↟│↟、產品引數
監測引數 | OU(OI)↟│↟、NH3↟│↟、C3H9N↟│↟、H2S↟│↟、CH4S↟│↟、C2H6S↟│↟、C2H6S2↟│↟、CS2↟│↟、C8H8(參照標準☁↟·↟:GB-14554-93) | |
量程 | OU:0-2000; 特徵氣體☁↟·↟:0-10-50ppm | |
解析度 | 2%F.S | |
通訊方式 | 有線↟│↟、無線(GPRS)智慧雲端 | |
電源 | 市政(220V)供電↟│↟、太陽能供電可選 | |
重量 | 15KG | |
外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
工作環境 | 溫度-30°~70°(系統配置);相對溼度0%~90%✘·₪·↟,無冷凝 | |
儲存環境 | 0~50℃↟│↟、<90%RH | |
氣象引數 | 溫度↟│↟、溼度↟│↟、風速↟│↟、大氣壓 | |
氣體引數 | 氮氧化物 | NO ↟│↟、NO2↟│↟、NOX |
碳氧化物 | CO↟│↟、CO2 | |
含硫氣體 | SO2↟│↟、H2S↟│↟、CS2↟│↟、CH4S↟│↟、C2H6S↟│↟、C2H6S2 | |
鹵素氣體 | CL2↟│↟、F2↟│↟、I2↟│↟、HCL↟│↟、HF↟│↟、CLO2 | |
其他無機 | O3↟│↟、HCN↟│↟、PH3↟│↟、ASH3↟│↟、NH3↟│↟、N2H4↟│↟、SiCL4↟│↟、SiH2CI2↟│↟、GenH2n+2 | |
有機氣體 | CH2O↟│↟、C3H7NO↟│↟、ETO↟│↟、苯系物↟│↟、非甲烷總烴↟│↟、VOCS↟│↟、丙烯晴↟│↟、甲烷↟│↟、乙烷↟│↟、甲酮↟│↟、天然氣↟│↟、(CH3)3N↟│↟、CH3SH↟│↟、(CH3)2S2↟│↟、四氫噻吩↟│↟、C8H8↟│↟、C3H9N等 | |
顆粒物引數 | PM2.5↟│↟、PM10↟│↟、TSP | |
惡臭濃度 | OU(無量綱) |
2↟│↟、產品優勢
1↟│↟、線上惡臭監測系統由多種感測器混合感測器陣列組合✘·₪·↟,感測器型別有4種MOS金屬氧化物感測器↟│↟、1種PID光離子檢測器↟│↟、24種電化學感測器等✘·₪·↟,滿足不同需求
2↟│↟、監測惡臭濃度OU值✘·₪·↟,指標符合GB14554-93國標規定
3↟│↟、具有儲存功能✘·₪·↟,可以隨時檢視歷史和實時監測資料及相關監測曲線✘·₪·↟,支援報表輸出
4↟│↟、可全天24小時連續執行✘·₪·↟,自動PWM流量控制
5↟│↟、可進行氣體交叉陣列解析✘·₪·↟,混合氣體綜合判斷✘·₪·↟,單一氣體分離監測(包括☁↟·↟:氨↟│↟、3甲胺↟│↟、硫化氫↟│↟、甲硫醇↟│↟、甲硫醚↟│↟、二甲二硫↟│↟、二硫化碳↟│↟、苯乙烯)✘·₪·↟,感測器陣列複合迴歸計算
6↟│↟、相容TCP/IP↟│↟、MODBUS 等通訊協議✘·₪·↟,支援有線和無線資料傳輸
7↟│↟、支援區域多臺裝置組網✘·₪·↟,支援組建後臺大型LINUX伺服器和資料庫
8↟│↟、遠端監控介面✘·₪·↟,支援實時監測
產品諮詢